Patent cliffs & loss of exclusivity
A biotechnology company in California that focuses on developing, manufacturing and commercializing biologic therapeutics or biosimilars for oncology and inflammatory diseases.
| CAGE Code | 88J79 |
|---|---|
| Legal Name | Coherus BioSciences, Inc. |
| Company Operating Status | Active |
| Contact Page URL | https://www.coherus.com/contact-us/ |
| Crunchbase URL | https://www.crunchbase.com/organization/coherus-biosciences#section-overview |
| Facebook URL | https://www.facebook.com/coherusbiosciencesofficial/ |
| Full Address | 333 Twin Dolphin Drive Suite 600 Redwood City, CA 94065 United States |
| LinkedIn URL | https://www.linkedin.com/company/coherus-biosciences |
Loss-of-exclusivity dates are derived from the FDA Orange & Purple Books; company detail is from the CliffBio graph. Estimates are projections, not legal advice.