ARIPIPRAZOLE
| Brand name | ABILIFY MYCITE KIT |
|---|---|
| Active ingredient | ARIPIPRAZOLE |
| Strength | 5MG |
| Dosage form | TABLET |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | November 2017 |
| Marketing status | DISCN |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 9268909 | October 2033 | product |
| 10517507 | June 2032 | product |
| 9320455 | December 2031 | product |
| 11229378 | July 2031 | product |
| 8547248 | December 2030 | product |
| 8258962 | November 2030 | product |
| 8961412 | November 2030 | product |
| 9941931 | November 2030 | product |
| 11464423 | September 2030 | product |
| 8114021 | June 2030 | product |
| 8545402 | April 2030 | product |
| 8847766 | March 2030 | product |
| 9149577 | December 2029 | product |
| 8718193 | December 2029 | product |
| 9433371 | September 2029 | product |
| 8945005 | August 2029 | product |
| 10441194 | July 2029 | product |
| 8956288 | July 2029 | product |
| 8674825 | April 2029 | product |
| 9258035 | March 2029 | product |
| 9060708 | March 2029 | product |
| 9119554 | December 2028 | product |
| 9444503 | November 2027 | product |
| 8759350 | March 2027 | use U-1529 |
| 7978064 | September 2026 | product |
| 9125939 | July 2026 | use U-1749 |
| 11476952 | April 2026 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.