MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE
| Brand name | AMZEEQ |
|---|---|
| Active ingredient | MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE |
| Strength | EQ 4% BASE |
| Dosage form | AEROSOL, FOAM |
| Route | TOPICAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | October 2019 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 10849847 | September 2037 | use U-2647 |
| 10398641 | September 2037 | use U-2647 |
| 9675700 | October 2030 | product |
| 8992896 | October 2030 | product |
| 10086080 | October 2030 | use U-2647 |
| 10213512 | October 2030 | product |
| 10517882 | October 2030 | use U-2647 |
| 10821187 | October 2030 | use U-2647 |
| 8945516 | October 2030 | product |
| 10137200 | October 2030 | use U-2647 |
| 10265404 | October 2030 | product |
| 8865139 | October 2030 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.