TAFENOQUINE SUCCINATE
| Brand name | ARAKODA |
|---|---|
| Active ingredient | TAFENOQUINE SUCCINATE |
| Strength | EQ 100MG BASE |
| Dosage form | TABLET |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | August 2018 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 10342791 | December 2035 | use U-2582 |
| 11744828 | December 2035 | use U-2582 |
| 10888558 | December 2035 | use U-2582 |
| 12616689 | December 2035 | use U-2582 |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.