ARIPIPRAZOLE LAUROXIL
| Brand name | ARISTADA |
|---|---|
| Active ingredient | ARIPIPRAZOLE LAUROXIL |
| Strength | 441MG/1.6ML (275.63MG/ML) |
| Dosage form | SUSPENSION, EXTENDED RELEASE |
| Route | INTRAMUSCULAR |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | October 2015 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 12251381 | April 2039 | use U-543 |
| 11273158 | April 2039 | use U-543 |
| 9452131 | March 2035 | use U-2402 |
| 11406632 | March 2035 | use U-2402 |
| 10238651 | March 2035 | use U-2402 |
| 10813928 | March 2035 | use U-2983 |
| 9193685 | October 2033 | product |
| 11097006 | October 2033 | product |
| 11969469 | October 2033 | product |
| 12311027 | September 2033 | product |
| 9034867 | November 2032 | product |
| 10226458 | March 2032 | use U-543 |
| 8431576 | October 2030 | substance |
| 8796276 | June 2030 | use U-543 |
| 10112903 | June 2030 | substance |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.