DEUTETRABENAZINE
| Brand name | AUSTEDO |
|---|---|
| Active ingredient | DEUTETRABENAZINE |
| Strength | 6MG |
| Dosage form | TABLET |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | April 2017 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 11179386*PED | September 2038 | — |
| 11813232*PED | September 2038 | — |
| 11179386 | March 2038 | product |
| 11813232 | March 2038 | product |
| 10959996*PED | September 2036 | — |
| 12016858*PED | September 2036 | — |
| 11357772*PED | September 2036 | — |
| 11446291*PED | September 2036 | — |
| 11648244*PED | September 2036 | — |
| 11564917*PED | September 2036 | — |
| 11357772 | March 2036 | use U-3055 |
| 11648244 | March 2036 | use U-1995 |
| 12016858 | March 2036 | use U-3055 |
| 11446291 | March 2036 | use U-1995 |
| 11564917 | March 2036 | use U-1995 |
| 10959996 | March 2036 | use U-3055 |
| 9233959*PED | March 2034 | — |
| 9296739*PED | March 2034 | — |
| 9550780*PED | March 2034 | — |
| 9814708*PED | March 2034 | — |
| 11666566*PED | March 2034 | — |
| 11666566 | September 2033 | product |
| 9814708 | September 2033 | product |
| 9233959 | September 2033 | product |
| 9550780 | September 2033 | substance, product |
| 9296739 | September 2033 | product |
| 8524733*PED | October 2031 | — |
| 8524733 | April 2031 | substance, product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.