DEUTETRABENAZINE
| Brand name | AUSTEDO XR |
|---|---|
| Active ingredient | DEUTETRABENAZINE |
| Strength | 42MG |
| Dosage form | TABLET, EXTENDED RELEASE |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | May 2024 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 12599598 | June 2041 | use U-1995 |
| 11311488 | June 2041 | product |
| 12589075 | June 2041 | use U-1995 |
| 11179386*PED | September 2038 | — |
| 11813232*PED | September 2038 | — |
| 11813232 | March 2038 | product |
| 11179386 | March 2038 | product |
| 12016858*PED | September 2036 | — |
| 11446291*PED | September 2036 | — |
| 11564917*PED | September 2036 | — |
| 11648244*PED | September 2036 | — |
| 10959996*PED | September 2036 | — |
| 11357772*PED | September 2036 | — |
| 11564917 | March 2036 | use U-1995 |
| 11648244 | March 2036 | use U-1995 |
| 11357772 | March 2036 | use U-3055 |
| 10959996 | March 2036 | use U-3055 |
| 12016858 | March 2036 | use U-1995 |
| 11446291 | March 2036 | use U-1995 |
| 9550780*PED | March 2034 | — |
| 9550780 | September 2033 | substance, product |
| 8524733*PED | October 2031 | — |
| 8524733 | April 2031 | substance, product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.