MONOMETHYL FUMARATE
| Brand name | BAFIERTAM |
|---|---|
| Active ingredient | MONOMETHYL FUMARATE |
| Strength | 95MG |
| Dosage form | CAPSULE, DELAYED RELEASE |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | April 2020 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 11903918 | February 2035 | use U-1384 |
| 10918615 | February 2035 | product |
| 10918616 | February 2035 | use U-1384 |
| 11590095 | February 2035 | use U-1384 |
| 9511043 | February 2035 | use U-1384 |
| 9326965 | February 2035 | use U-1384 |
| 9814692 | February 2035 | use U-1384 |
| 9636318 | February 2035 | use U-1384 |
| 9814691 | February 2035 | use U-1384 |
| 10105336 | February 2035 | product |
| 9820961 | February 2035 | product |
| 10098863 | February 2035 | product |
| 9517209 | February 2035 | product |
| 9566259 | February 2035 | product |
| 9326947 | February 2035 | product |
| 10105335 | February 2035 | product |
| 10105337 | February 2035 | product |
| 10918617 | February 2035 | product |
| 9636319 | February 2035 | product |
| 10945985 | February 2035 | product |
| 9820960 | February 2035 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.