EXENATIDE SYNTHETIC
| Brand name | BYDUREON |
|---|---|
| Active ingredient | EXENATIDE SYNTHETIC |
| Strength | 2MG/VIAL |
| Dosage form | FOR SUSPENSION, EXTENDED RELEASE |
| Route | SUBCUTANEOUS |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | January 2012 |
| Marketing status | DISCN |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 8361972*PED | September 2028 | — |
| 8361972 | March 2028 | use U-2588 |
| 8501698*PED | December 2027 | — |
| 8501698 | June 2027 | product |
| 9884092*PED | February 2027 | — |
| 8329648*PED | February 2027 | — |
| 8906851*PED | February 2027 | — |
| 8906851 | August 2026 | use U-3188 |
| 8329648 | August 2026 | use U-3190 |
| 9884092 | August 2026 | use U-3188 |
| 6515117*PED | April 2026 | — |
| 6515117 | October 2025 | substance, product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.