CALCIUM CHLORIDE; MAGNESIUM CHLORIDE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE
| Brand name | CARDIOPLEGIC IN PLASTIC CONTAINER |
|---|---|
| Active ingredient | CALCIUM CHLORIDE; MAGNESIUM CHLORIDE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE |
| Strength | 17.6MG/100ML;325.3MG/100ML;119.3MG/100ML;643MG/100ML |
| Dosage form | SOLUTION |
| Route | PERFUSION, CARDIAC |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | February 2022 |
| Marketing status | RX |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the loss of exclusivity; estimates are projections, not legal advice.