APREPITANT
| Brand name | CINVANTI |
|---|---|
| Active ingredient | APREPITANT |
| Strength | 130MG/18ML (7.2MG/ML) |
| Dosage form | EMULSION |
| Route | INTRAVENOUS |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | November 2017 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 9808465 | September 2035 | use U-2161 |
| 10953018 | September 2035 | use U-2161 |
| 9974794 | September 2035 | product |
| 9561229 | September 2035 | product |
| 10624850 | September 2035 | use U-2161 |
| 12115254 | September 2035 | product |
| 9974793 | September 2035 | product |
| 9974742 | September 2035 | product |
| 12115255 | September 2035 | product |
| 11173118 | September 2035 | product |
| 12290520 | September 2035 | product |
| 10500208 | September 2035 | product |
| 11744800 | September 2035 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.