COLCHICINE
| Brand name | COLCRYS |
|---|---|
| Active ingredient | COLCHICINE |
| Strength | 0.6MG **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** |
| Dosage form | TABLET |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | July 2009 |
| Marketing status | DISCN |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 8440722 | February 2029 | use U-1020 |
| 7820681 | February 2029 | use U-1020 |
| 7915269 | February 2029 | use U-1007 |
| 8440721 | February 2029 | use U-1007 |
| 7906519 | February 2029 | use U-1116 |
| 7601758 | February 2029 | use U-1007 |
| 7619004 | December 2028 | use U-1020 |
| 7935731 | December 2028 | use U-1116 |
| 8097655 | October 2028 | use U-1020 |
| 8093297 | October 2028 | use U-1161 |
| 7964648 | October 2028 | use U-1161 |
| 8093296 | October 2028 | use U-1007 |
| 8093298 | October 2028 | use U-1116 |
| 8415395 | October 2028 | use U-1007 |
| 7964647 | October 2028 | use U-1007 |
| 7981938 | October 2028 | use U-1166 |
| 8415396 | October 2028 | use U-1007 |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.