BUPROPION HYDROCHLORIDE; NALTREXONE HYDROCHLORIDE
| Brand name | CONTRAVE |
|---|---|
| Active ingredient | BUPROPION HYDROCHLORIDE; NALTREXONE HYDROCHLORIDE |
| Strength | 90MG;8MG |
| Dosage form | TABLET, EXTENDED RELEASE |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | September 2014 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 10828294 | July 2034 | use U-1583 |
| 11998542 | July 2034 | use U-1583 |
| 10231964 | July 2034 | use U-1583 |
| 10835527 | July 2034 | use U-1583 |
| 9633575 | June 2033 | use U-1583 |
| 10403170 | June 2033 | use U-1583 |
| 11139056 | June 2033 | use U-1583 |
| 9248123 | January 2032 | use U-1808 |
| 11033543 | January 2031 | use U-1583 |
| 8916195 | February 2030 | use U-1639 |
| 11324741 | May 2029 | use U-1583 |
| 8088786 | February 2029 | product |
| 12048769 | November 2027 | use U-1585 |
| 9125868 | November 2027 | use U-1585 |
| 10307376 | November 2027 | use U-1585 |
| 8722085 | November 2027 | use U-1585 |
| 8318788 | November 2027 | use U-1584 |
| 9107837 | June 2027 | use U-1639 |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.