PERFLUTREN
| Brand name | DEFINITY RT |
|---|---|
| Active ingredient | PERFLUTREN |
| Strength | 13.04MG/2ML (6.52MG/ML) |
| Dosage form | INJECTABLE |
| Route | INTRAVENOUS |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | November 2020 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 10588988 | May 2037 | use U-665 |
| 9789210 | March 2037 | use U-665 |
| 10583208 | March 2037 | use U-665 |
| 11857646 | March 2037 | use U-665 |
| 11266750 | March 2037 | use U-665 |
| 12161730 | March 2037 | use U-665 |
| 11925695 | March 2037 | use U-665 |
| 11529431 | March 2037 | use U-665 |
| 10583207 | December 2035 | use U-665 |
| 11395856 | December 2035 | substance, product |
| 10022460 | December 2035 | substance, product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.