CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE; SODIUM LACTATE
| Brand name | DEXTROSE 5% AND LACTATED RINGER'S |
|---|---|
| Active ingredient | CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM CHLORIDE; SODIUM LACTATE |
| Strength | 20MG/100ML;5GM/100ML;30MG/100ML;600MG/100ML;310MG/100ML |
| Dosage form | INJECTABLE |
| Route | INJECTION |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | March 2022 |
| Marketing status | RX |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the loss of exclusivity; estimates are projections, not legal advice.