DROSPIRENONE
| Brand name | DROSPIRENONE |
|---|---|
| Active ingredient | DROSPIRENONE |
| Strength | 3.5MG |
| Dosage form | TABLET, CHEWABLE |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | June 2022 |
| Marketing status | DISCN |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 10603281 | June 2031 | use U-2553 |
| 10849857 | June 2031 | product |
| 12090231 | June 2031 | use U-2553 |
| 9603860 | June 2031 | use U-2553 |
| 10179140 | June 2031 | use U-2553 |
| 11413249 | June 2031 | use U-2553 |
| 11951213 | June 2031 | use U-2553 |
| 11351122 | June 2031 | product |
| 11123299 | June 2031 | product |
| 11439598 | June 2031 | product |
| 11291633 | June 2031 | product |
| 10987364 | June 2031 | product |
| 11291632 | June 2031 | product |
| 11504334 | June 2031 | product |
| 11478487 | June 2031 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.