DROSPIRENONE; ETHINYL ESTRADIOL; LEVOMEFOLATE CALCIUM
| Brand name | DROSPIRENONE, ETHINYL ESTRADIOL AND LEVOMEFOLATE CALCIUM |
|---|---|
| Active ingredient | DROSPIRENONE; ETHINYL ESTRADIOL; LEVOMEFOLATE CALCIUM |
| Strength | 3MG,N/A;0.02MG,N/A;0.451MG,0.451MG |
| Dosage form | TABLET |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | June 2018 |
| Marketing status | RX |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the loss of exclusivity; estimates are projections, not legal advice.