SUFENTANIL CITRATE
| Brand name | DSUVIA |
|---|---|
| Active ingredient | SUFENTANIL CITRATE |
| Strength | EQ 0.03MG BASE |
| Dosage form | TABLET |
| Route | SUBLINGUAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | November 2018 |
| Marketing status | DISCN |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 11672738 | February 2038 | product |
| 8945592 | July 2031 | product |
| 8202535 | October 2030 | use U-1351 |
| 8865743 | October 2030 | use U-1351 |
| 10896751 | March 2030 | product |
| 12033733 | March 2030 | product |
| 8574189 | March 2030 | product |
| 11676691 | March 2030 | product |
| 8778394 | January 2027 | use U-1351 |
| 9744129 | January 2027 | product |
| 8252329 | January 2027 | product |
| 10342762 | January 2027 | product |
| 8252328 | January 2027 | product |
| 8231900 | January 2027 | product |
| 8778393 | January 2027 | use U-1351 |
| 9320710 | January 2027 | use U-1351 |
| 8226978 | January 2027 | product |
| 8865211 | January 2027 | use U-1351 |
| 10245228 | January 2027 | product |
| 10507180 | January 2027 | product |
| 8535714 | January 2027 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.