BENZOYL PEROXIDE
| Brand name | EPSOLAY |
|---|---|
| Active ingredient | BENZOYL PEROXIDE |
| Strength | 5% |
| Dosage form | CREAM |
| Route | TOPICAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | April 2022 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 12257348 | May 2041 | product |
| 11628155 | December 2040 | use U-3356 |
| 12295935 | December 2040 | use U-3356 |
| 11426378 | August 2040 | use U-3356 |
| 11986456 | February 2040 | use U-3947 |
| 11877997 | February 2040 | use U-3356 |
| 10933046 | February 2040 | product |
| 10945987 | February 2040 | use U-3356 |
| 11865100 | February 2040 | use U-3357 |
| 11541026 | February 2040 | use U-3356 |
| 9687465 | November 2032 | product |
| 9868103 | August 2028 | product |
| 12350382 | February 2028 | product |
| 12156946 | February 2028 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.