APALUTAMIDE
| Brand name | ERLEADA |
|---|---|
| Active ingredient | APALUTAMIDE |
| Strength | 60MG |
| Dosage form | TABLET |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | February 2018 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 11723898 | January 2041 | use U-4449 |
| 11963952 | January 2040 | use U-3901 |
| 12303497 | January 2040 | use U-4494 |
| 10702508 | April 2038 | use U-3012 |
| 12303493 | December 2035 | product |
| 9884054 | September 2033 | use U-2237 |
| RE50642 | September 2033 | use U-4450 |
| RE49353 | September 2033 | use U-2381 |
| 10849888 | September 2033 | use U-3013 |
| 9481663 | June 2033 | substance, product |
| 8445507 | February 2032 | substance, product |
| 9388159 | March 2027 | substance, product |
| 9987261 | March 2027 | product |
| 8802689 | March 2027 | use U-2624 |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.