NALOXONE HYDROCHLORIDE
| Brand name | EVZIO (AUTOINJECTOR) |
|---|---|
| Active ingredient | NALOXONE HYDROCHLORIDE |
| Strength | 2MG/0.4ML (2MG/0.4ML) |
| Dosage form | SOLUTION |
| Route | INTRAMUSCULAR, SUBCUTANEOUS |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | October 2016 |
| Marketing status | DISCN |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 10220158 | March 2035 | product |
| 9517307 | July 2034 | product |
| 8627816 | February 2032 | product |
| 10143792 | May 2031 | use U-2476 |
| 9022022 | February 2031 | product |
| 10322239 | February 2031 | use U-1907 |
| 8939943 | February 2031 | product |
| 9474869 | February 2031 | product |
| 8021344 | November 2029 | product |
| 8226610 | April 2029 | product |
| 8231573 | November 2028 | product |
| 7749194 | October 2028 | product |
| 7947017 | March 2028 | product |
| 9724471 | May 2027 | product |
| 8206360 | February 2027 | product |
| 9238108 | February 2027 | product |
| 11590286 | December 2026 | product |
| 10960155 | June 2026 | product |
| 7731686 | June 2026 | product |
| 8926594 | March 2026 | product |
| 9278182 | February 2026 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.