MIGALASTAT HYDROCHLORIDE
| Brand name | GALAFOLD |
|---|---|
| Active ingredient | MIGALASTAT HYDROCHLORIDE |
| Strength | EQ 123MG BASE |
| Dosage form | CAPSULE |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | August 2018 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 11833164 | January 2042 | use U-2371 |
| 12594268 | May 2041 | use U-2371 |
| 11633388 | March 2039 | use U-2371 |
| 11622962 | March 2039 | substance |
| 11642334 | February 2039 | use U-2371 |
| 11826360 | February 2039 | substance |
| 11357784 | February 2039 | use U-2371 |
| 11903938 | August 2038 | substance |
| 11786516 | May 2038 | substance |
| 10251873 | May 2038 | use U-2371 |
| 10471053 | May 2038 | use U-2371 |
| 10792279 | May 2038 | use U-2371 |
| 10799491 | May 2038 | use U-2371 |
| 10806727 | May 2038 | use U-2371 |
| 11813255 | May 2038 | use U-2371 |
| 11278538 | May 2038 | use U-2371 |
| 11278537 | May 2038 | use U-2371 |
| 11278536 | May 2038 | use U-2371 |
| 11278539 | May 2038 | use U-2371 |
| 11278540 | May 2038 | use U-2371 |
| 11304940 | May 2038 | substance |
| 11612594 | May 2038 | substance |
| 12042488 | May 2038 | substance |
| 11357764 | May 2038 | substance |
| 11376244 | May 2038 | substance |
| 11612593 | May 2038 | substance |
| 11357765 | May 2038 | substance |
| 11426396 | May 2038 | substance |
| 11633387 | May 2038 | substance |
| 12280042 | May 2038 | substance |
| 12042490 | May 2038 | use U-2371 |
| 12042489 | May 2038 | substance |
| 11357761 | May 2038 | use U-2371 |
| 11357762 | May 2038 | use U-2371 |
| 11357763 | May 2038 | use U-2371 |
| 11458128 | May 2038 | use U-2371 |
| 11666564 | May 2038 | use U-2371 |
| 12109205 | May 2038 | substance |
| 10857141 | May 2038 | use U-2371 |
| 10849890 | May 2038 | use U-2371 |
| 10849889 | May 2038 | use U-2371 |
| 10857142 | May 2038 | use U-2371 |
| 10874657 | May 2038 | use U-2371 |
| 10874655 | May 2038 | use U-2371 |
| 10874656 | May 2038 | use U-2371 |
| 11389437 | May 2038 | use U-2371 |
| 11389436 | May 2038 | use U-2371 |
| 10792278 | May 2038 | use U-2371 |
| 10076514 | March 2037 | use U-2371 |
| 11234972 | March 2037 | use U-2371 |
| 12599594 | July 2036 | use U-2371 |
| RE48608 | October 2031 | use U-2371 |
| 8592362 | February 2029 | use U-2371 |
| 9095584 | February 2029 | use U-2371 |
| 10813921 | February 2029 | use U-2371 |
| 12599595 | April 2028 | use U-2371 |
| 11033538 | April 2028 | use U-2371 |
| 10525045 | April 2028 | use U-2371 |
| 9999618 | April 2028 | use U-2372 |
| 10925866 | April 2028 | use U-2371 |
| 9480682 | May 2027 | use U-2371 |
| 9987263 | May 2027 | use U-2371 |
| 10383864 | May 2027 | use U-2371 |
| 9000011 | May 2027 | use U-2371 |
| 11241422 | May 2027 | use U-2371 |
| 10406143 | May 2027 | use U-2371 |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.