ANGIOTENSIN II ACETATE
| Brand name | GIAPREZA |
|---|---|
| Active ingredient | ANGIOTENSIN II ACETATE |
| Strength | EQ 2.5MG BASE/ML (EQ 2.5MG BASE/ML) |
| Dosage form | SOLUTION |
| Route | INTRAVENOUS |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | December 2017 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 11219662 | January 2037 | use U-3262 |
| 10028995 | December 2034 | use U-2338 |
| 9220745 | December 2034 | use U-2217 |
| 10493124 | December 2034 | use U-2679 |
| 11559559 | December 2034 | use U-3514 |
| 11096983 | December 2034 | use U-3212 |
| 9572856 | July 2031 | use U-2221 |
| 9867863 | December 2029 | use U-2231 |
| 10500247 | December 2029 | use U-2680 |
| 10335451 | December 2029 | use U-2581 |
| 10548943 | December 2029 | use U-2739 |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.