HYDROCODONE BITARTRATE
| Brand name | HYSINGLA ER |
|---|---|
| Active ingredient | HYDROCODONE BITARTRATE |
| Strength | 20MG |
| Dosage form | TABLET, EXTENDED RELEASE |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | November 2014 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 9572779 | December 2031 | product |
| 9872837 | December 2031 | product |
| 9861584 | December 2031 | product |
| 9750703 | December 2031 | product |
| 8808740 | December 2031 | product |
| 9084816 | August 2027 | product |
| 9763933 | August 2027 | product |
| 9486413 | August 2027 | product |
| 9492389 | August 2027 | product |
| 9775809 | August 2027 | product |
| 11304908 | August 2027 | product |
| 9486412 | August 2027 | product |
| 9770416 | August 2027 | product |
| 9545380 | August 2027 | use U-1556 |
| 9095615 | August 2027 | product |
| 9095614 | August 2027 | use U-1556 |
| 9492391 | August 2027 | use U-1556 |
| 9492390 | August 2027 | use U-1556 |
| 11304909 | August 2027 | use U-1556 |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.