AMINO ACIDS; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM SULFATE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM ACETATE; SODIUM GLYCEROPHOSPHATE; SOYBEAN OIL
| Brand name | KABIVEN IN PLASTIC CONTAINER |
|---|---|
| Active ingredient | AMINO ACIDS; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM SULFATE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM ACETATE; SODIUM GLYCEROPHOSPHATE; SOYBEAN OIL |
| Strength | 3.3%;29MG/100ML;9.8GM/100ML;96MG/100ML;174MG/100ML;239MG/100ML;147MG/100ML;3.9GM/100ML (2053ML) |
| Dosage form | EMULSION |
| Route | INTRAVENOUS |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | August 2014 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 12390398 | May 2036 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.