MIFEPRISTONE
| Brand name | KORLYM |
|---|---|
| Active ingredient | MIFEPRISTONE |
| Strength | 300MG |
| Dosage form | TABLET |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | February 2012 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 10780097 | August 2038 | use U-1643 |
| 10231983 | August 2038 | use U-1643 |
| 10314850 | August 2038 | use U-1643 |
| 10195214 | June 2037 | use U-1643 |
| 10842800 | June 2037 | use U-1643 |
| 11969435 | June 2037 | use U-1643 |
| 12097210 | June 2037 | use U-1643 |
| 10151763 | January 2037 | use U-1643 |
| 9829495 | August 2036 | use U-1643 |
| 10006924 | August 2036 | use U-1643 |
| 10495650 | August 2036 | use U-1643 |
| 10166242 | April 2036 | use U-1643 |
| 9943526 | April 2036 | use U-1643 |
| 10166243 | April 2036 | use U-1643 |
| 10660904 | April 2036 | use U-1643 |
| 10500216 | March 2033 | use U-1643 |
| 10842801 | November 2032 | use U-1643 |
| 8921348 | August 2028 | use U-1643 |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.