COLCHICINE
| Brand name | LODOCO |
|---|---|
| Active ingredient | COLCHICINE |
| Strength | 0.5MG |
| Dosage form | TABLET |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | June 2023 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 10130585 | May 2034 | use U-3642 |
| 12233035 | November 2033 | use U-4132 |
| 11026901 | November 2033 | use U-3638 |
| 11026900 | November 2033 | use U-3639 |
| 11026899 | November 2033 | use U-3639 |
| 10842762 | November 2033 | use U-3640 |
| 10265281 | November 2033 | use U-3639 |
| 10206891 | November 2033 | use U-3641 |
| 9744144 | November 2033 | use U-3643 |
| 11944594 | November 2033 | use U-3864 |
| 12280025 | November 2033 | use U-4168 |
| 12364675 | November 2033 | use U-3639 |
| 11944595 | November 2033 | use U-3868 |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.