RELUGOLIX
| Brand name | ORGOVYX |
|---|---|
| Active ingredient | RELUGOLIX |
| Strength | 120MG |
| Dosage form | TABLET |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | December 2020 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 12144809 | September 2037 | use U-4035 |
| 11583526 | September 2037 | use U-3020 |
| 12336990 | September 2037 | use U-3020 |
| 12097198 | September 2037 | use U-3020 |
| 10449191 | September 2037 | use U-3020 |
| 10786501 | September 2037 | use U-3020 |
| 12629370 | September 2037 | use U-3020 |
| 10350170 | February 2036 | product |
| 11795178 | September 2033 | substance, product |
| 12325714 | September 2033 | substance, product |
| 7300935 | January 2029 | substance |
| 8058280 | January 2026 | substance, product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.