METHOTREXATE
| Brand name | OTREXUP |
|---|---|
| Active ingredient | METHOTREXATE |
| Strength | 7.5MG/0.4ML (7.5MG/0.4ML) |
| Dosage form | SOLUTION |
| Route | SUBCUTANEOUS |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | November 2014 |
| Marketing status | DISCN |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 8814834 | May 2031 | product |
| 8579865 | March 2030 | product |
| 12357642 | March 2030 | product |
| 11497753 | March 2030 | product |
| 8945063 | March 2030 | product |
| 9421333 | March 2030 | product |
| 8480631 | March 2030 | product |
| 10709844 | March 2029 | product |
| 11684723 | March 2029 | product |
| 9867949 | March 2029 | product |
| 8021335 | October 2026 | product |
| 9533102 | January 2026 | product |
| 9629959 | January 2026 | product |
| 8562564 | January 2026 | product |
| 11446441 | January 2026 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.