DICLOFENAC SODIUM
| Brand name | PENNSAID |
|---|---|
| Active ingredient | DICLOFENAC SODIUM |
| Strength | 2% **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** |
| Dosage form | SOLUTION |
| Route | TOPICAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | January 2014 |
| Marketing status | DISCN |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 8546450 | August 2030 | use U-1436 |
| 8618164 | July 2029 | use U-1477 |
| 9370501 | July 2029 | use U-1614 |
| 9375412 | July 2029 | use U-1614 |
| 8741956 | July 2029 | use U-1435 |
| 8217078 | July 2029 | use U-1477 |
| 9415029 | July 2029 | use U-1614 |
| 8252838 | April 2028 | product |
| 9339551 | October 2027 | use U-1488 |
| 9066913 | October 2027 | product |
| 9168305 | October 2027 | use U-1488 |
| 9220784 | October 2027 | use U-1488 |
| 9132110 | October 2027 | use U-1488 |
| 9339552 | October 2027 | product |
| 9539335 | October 2027 | use U-1614 |
| 8563613 | October 2027 | product |
| 8871809 | October 2027 | use U-1614 |
| 9101591 | October 2027 | product |
| 9168304 | October 2027 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.