AMINO ACIDS; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM SULFATE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM ACETATE; SODIUM GLYCEROPHOSPHATE; SOYBEAN OIL
| Brand name | PERIKABIVEN IN PLASTIC CONTAINER |
|---|---|
| Active ingredient | AMINO ACIDS; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM SULFATE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM ACETATE; SODIUM GLYCEROPHOSPHATE; SOYBEAN OIL |
| Strength | 2.4%;20MG/100ML;6.8GM/100ML;68MG/100ML;124MG/100ML;170MG/100ML;105MG/100ML;3.5GM/100ML (1920ML) |
| Dosage form | EMULSION |
| Route | INTRAVENOUS |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | August 2014 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 12390398 | May 2036 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.