POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC; POTASSIUM PHOSPHATE, MONOBASIC
| Brand name | POTASSIUM PHOSPHATES IN 0.9% SODIUM CHLORIDE |
|---|---|
| Active ingredient | POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC; POTASSIUM PHOSPHATE, MONOBASIC |
| Strength | 1.18GM/250ML (4.72MG/ML);1.12GM/250ML (4.48MG/ML) |
| Dosage form | SOLUTION |
| Route | INTRAVENOUS |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | May 2025 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 11925661 | October 2041 | product |
| 11813291 | October 2041 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.