ELTROMBOPAG OLAMINE
| Brand name | PROMACTA |
|---|---|
| Active ingredient | ELTROMBOPAG OLAMINE |
| Strength | EQ 75MG ACID |
| Dosage form | TABLET |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | September 2009 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 8071129*PED | February 2028 | — |
| 8828430*PED | February 2028 | — |
| 8062665*PED | February 2028 | — |
| 8052993*PED | February 2028 | — |
| 8052994*PED | February 2028 | — |
| 8062665 | August 2027 | product |
| 8071129 | August 2027 | product |
| 8828430 | August 2027 | product |
| 8052993 | August 2027 | product |
| 8052994 | August 2027 | product |
| 7547719*PED | January 2026 | — |
| 7547719 | July 2025 | substance, product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.