LISINOPRIL
| Brand name | QBRELIS |
|---|---|
| Active ingredient | LISINOPRIL |
| Strength | 1MG/ML |
| Dosage form | SOLUTION |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | July 2016 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 9616096 | November 2035 | use U-71 |
| 10039800 | November 2035 | use U-185 |
| 10406199 | November 2035 | use U-8 |
| 12433931 | November 2035 | use U-3 |
| 10265370 | November 2035 | product |
| 9463183 | November 2035 | product |
| 11179434 | November 2035 | product |
| 9814751 | November 2035 | product |
| 10940177 | November 2035 | product |
| 11771733 | November 2035 | product |
| 12186360 | November 2035 | product |
| 12128083 | November 2035 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.