SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, HEPTAHYDRATE; SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, MONOHYDRATE
| Brand name | SODIUM PHOSPHATES |
|---|---|
| Active ingredient | SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, HEPTAHYDRATE; SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, MONOHYDRATE |
| Strength | 1.34GM/5ML;1.38GM/5ML (268MG/ML;276MG/ML) |
| Dosage form | SOLUTION |
| Route | INTRAVENOUS |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | March 2022 |
| Marketing status | RX |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the loss of exclusivity; estimates are projections, not legal advice.