ICOSAPENT ETHYL
| Brand name | VASCEPA |
|---|---|
| Active ingredient | ICOSAPENT ETHYL |
| Strength | 500MG |
| Dosage form | CAPSULE |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | February 2017 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 10792270 | June 2033 | use U-2962 |
| 10278935 | June 2033 | use U-2701 |
| 9623001 | June 2033 | use U-2698 |
| 9693985 | June 2033 | use U-2696 |
| 9693986 | June 2033 | use U-2698 |
| 9918954 | June 2033 | use U-2699 |
| 10278936 | June 2033 | use U-2702 |
| 10278937 | June 2033 | use U-2703 |
| 10383840 | June 2033 | use U-2704 |
| 10555924 | June 2033 | use U-2743 |
| 10555925 | June 2033 | use U-2744 |
| 10668042 | June 2033 | use U-2841 |
| 11000499 | June 2033 | use U-3126 |
| 10568861 | June 2033 | use U-2756 |
| 11369582 | June 2033 | use U-2841 |
| 11298333 | June 2033 | use U-3358 |
| 10576054 | June 2033 | use U-2762 |
| 10894028 | June 2033 | use U-3053 |
| 11116742 | June 2033 | use U-3221 |
| 10786478 | June 2033 | use U-2960 |
| 9603826 | June 2033 | use U-2696 |
| 9610272 | June 2033 | use U-2697 |
| 9693984 | June 2033 | use U-2697 |
| 8410086 | June 2030 | use U-2688 |
| 8669245 | June 2030 | use U-2694 |
| 8710041 | June 2030 | use U-2690 |
| 10842768 | June 2030 | use U-2688 |
| 8501225 | April 2030 | use U-1287 |
| 8617594 | April 2030 | use U-1287 |
| 8445003 | April 2030 | use U-1287 |
| 8623406 | April 2030 | use U-2692 |
| 8617593 | April 2030 | use U-2691 |
| 8454994 | April 2030 | use U-2689 |
| 8642077 | April 2030 | use U-2693 |
| 8703185 | April 2030 | use U-2691 |
| 8709475 | April 2030 | use U-2689 |
| 8691871 | April 2030 | use U-2689 |
| 10010517 | April 2030 | use U-2690 |
| 10265287 | April 2030 | use U-2700 |
| 8445013 | April 2030 | use U-1287 |
| 8563608 | April 2030 | use U-1287 |
| 11154526 | April 2030 | use U-3240 |
| 11717504 | April 2030 | use U-3669 |
| 10792267 | April 2030 | use U-2961 |
| 10842766 | April 2030 | use U-2997 |
| 10881632 | April 2030 | use U-3052 |
| 11103477 | April 2030 | use U-3209 |
| 11213504 | April 2030 | use U-3292 |
| 8298554 | April 2030 | product |
| 8546372 | February 2030 | use U-1287 |
| 8518929 | February 2030 | use U-1287 |
| 12171738 | February 2030 | use U-4105 |
| 8426399 | February 2030 | use U-1287 |
| 8524698 | February 2030 | use U-1287 |
| 8415335 | February 2030 | use U-1287 |
| 8680144 | February 2030 | use U-2695 |
| 8399446 | February 2030 | use U-1287 |
| 9198892 | September 2027 | use U-2706 |
| 9700537 | May 2027 | use U-2707 |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.