LAROTRECTINIB SULFATE
| Brand name | VITRAKVI |
|---|---|
| Active ingredient | LAROTRECTINIB SULFATE |
| Strength | EQ 20MG BASE/ML |
| Dosage form | SOLUTION |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | November 2018 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 11337967 | May 2037 | use U-4123 |
| 11974998 | May 2037 | use U-4124 |
| 10668072 | April 2037 | product |
| 10137127 | April 2037 | product |
| 11484535 | April 2037 | use U-2470 |
| 11191766 | April 2037 | use U-2471 |
| 10045991 | April 2037 | use U-2473 |
| 10799505 | August 2036 | substance |
| 9782414 | November 2035 | use U-2471 |
| 10172861 | November 2035 | substance |
| 8513263 | December 2029 | substance, product |
| 9127013 | October 2029 | substance, product |
| 8865698 | October 2029 | use U-2469 |
| 10005783 | October 2029 | use U-2472 |
| 9447104 | October 2029 | use U-2470 |
| 9676783 | October 2029 | use U-2469 |
| 10774085 | October 2029 | use U-2470 |
| 10047097 | October 2029 | use U-2474 |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.