SOFOSBUVIR; VELPATASVIR; VOXILAPREVIR
| Brand name | VOSEVI |
|---|---|
| Active ingredient | SOFOSBUVIR; VELPATASVIR; VOXILAPREVIR |
| Strength | 400MG;100MG;100MG |
| Dosage form | TABLET |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | July 2017 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 11338007*PED | December 2037 | — |
| 11338007 | June 2037 | product |
| 10912814 | June 2037 | product |
| 11116783*PED | July 2034 | — |
| 9296782 | July 2034 | substance, product |
| 11116783 | January 2034 | product |
| 8921341*PED | May 2033 | — |
| 8940718*PED | May 2033 | — |
| 8575135*PED | May 2033 | — |
| 9868745 | November 2032 | substance, product |
| 8940718 | November 2032 | substance, product |
| 8575135 | November 2032 | substance, product |
| 8921341 | November 2032 | substance, product |
| 8618076*PED | June 2031 | — |
| 9284342*PED | March 2031 | — |
| 8618076 | December 2030 | substance, product |
| 9284342 | September 2030 | substance, product |
| 7964580*PED | September 2029 | — |
| 8633309*PED | September 2029 | — |
| 8889159*PED | September 2029 | — |
| 8889159 | March 2029 | substance, product |
| 7964580 | March 2029 | substance, product |
| 8633309 | March 2029 | substance, product |
| 8735372*PED | September 2028 | — |
| 8580765*PED | September 2028 | — |
| 8334270*PED | September 2028 | — |
| 9085573*PED | September 2028 | — |
| 8580765 | March 2028 | substance, product |
| 8735372 | March 2028 | substance, product |
| 8957046 | March 2028 | use U-2039 |
| 8334270 | March 2028 | substance, product |
| 9085573 | March 2028 | substance, product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.