CEFTOLOZANE SULFATE; TAZOBACTAM SODIUM
| Brand name | ZERBAXA |
|---|---|
| Active ingredient | CEFTOLOZANE SULFATE; TAZOBACTAM SODIUM |
| Strength | EQ 1GM BASE/VIAL;EQ 0.5GM BASE/VIAL |
| Dosage form | POWDER |
| Route | INTRAVENOUS |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | December 2014 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 10125149*PED | February 2036 | — |
| 10125149 | August 2035 | product |
| 10376496*PED | March 2035 | — |
| 10933053*PED | March 2035 | — |
| 8906898*PED | November 2034 | — |
| 10420841*PED | September 2034 | — |
| 9872906*PED | September 2034 | — |
| 11278622*PED | September 2034 | — |
| 8968753*PED | September 2034 | — |
| 9320740*PED | September 2034 | — |
| 10933053 | September 2034 | use U-3090 |
| 10376496 | September 2034 | use U-2610 |
| 8906898 | May 2034 | substance, product |
| 9320740 | March 2034 | product |
| 8968753 | March 2034 | use U-3360 |
| 10420841 | March 2034 | use U-3360 |
| 11278622 | March 2034 | use U-3336 |
| 9872906 | March 2034 | product |
| 9724353*PED | March 2033 | — |
| 10028963*PED | March 2033 | — |
| 10028963 | September 2032 | use U-2565 |
| 9724353 | September 2032 | use U-2566 |
| 7129232*PED | November 2028 | — |
| 7129232 | May 2028 | substance, product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.