HYDROCODONE BITARTRATE
| Brand name | ZOHYDRO ER |
|---|---|
| Active ingredient | HYDROCODONE BITARTRATE |
| Strength | 50MG |
| Dosage form | CAPSULE, EXTENDED RELEASE |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | October 2013 |
| Marketing status | DISCN |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 9713611 | September 2034 | product |
| 9452163 | September 2034 | use U-55 |
| 10092559 | September 2034 | use U-55 |
| 9132096 | September 2034 | product |
| 9486451 | September 2034 | use U-55 |
| 10456393 | July 2033 | use U-1810 |
| 9326982 | July 2033 | use U-1810 |
| 9610286 | July 2033 | use U-1810 |
| 10722511 | July 2033 | use U-1810 |
| 9333201 | July 2033 | use U-1810 |
| 9265760 | July 2033 | use U-1810 |
| 10322120 | July 2033 | product |
| 9433619 | July 2033 | use U-1810 |
| 9421200 | July 2033 | use U-1810 |
| 10028946 | July 2033 | use U-1810 |
| 9339499 | July 2033 | use U-1810 |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.