PIRFENIDONE
| Brand name | ESBRIET |
|---|---|
| Active ingredient | PIRFENIDONE |
| Strength | 267MG |
| Dosage form | CAPSULE |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | October 2014 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 8778947 | August 2033 | use U-1613 |
| 8013002 | January 2030 | use U-1603 |
| 7816383 | January 2030 | use U-1603 |
| 8318780 | January 2030 | use U-1606 |
| 7910610 | January 2030 | use U-1604 |
| 8754109 | January 2030 | use U-1612 |
| 8084475 | January 2030 | use U-1605 |
| 8648098 | January 2030 | use U-1611 |
| 7566729 | April 2029 | use U-1600 |
| 8592462 | April 2029 | use U-1609 |
| 7635707 | April 2029 | use U-1609 |
| 8609701 | April 2029 | use U-1610 |
| 8383150 | May 2028 | product |
| 8420674 | December 2027 | product |
| 7696236 | December 2027 | use U-1601 |
| 7767700 | December 2027 | use U-1601 |
| 7767225 | September 2026 | product |
| 8753679 | September 2026 | product |
| 7988994 | September 2026 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.