PIRFENIDONE
| Brand name | ESBRIET |
|---|---|
| Active ingredient | PIRFENIDONE |
| Strength | 801MG |
| Dosage form | TABLET |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | January 2017 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 10188637 | March 2037 | product |
| 8778947 | August 2033 | use U-2045 |
| 8648098 | January 2030 | use U-2051 |
| 8084475 | January 2030 | use U-2054 |
| 8013002 | January 2030 | use U-2047 |
| 7816383 | January 2030 | use U-2042 |
| 8318780 | January 2030 | use U-2046 |
| 8754109 | January 2030 | use U-2053 |
| 7910610 | January 2030 | use U-2049 |
| 7635707 | April 2029 | use U-2074 |
| 7566729 | April 2029 | use U-2077 |
| 8592462 | April 2029 | use U-2060 |
| 8609701 | April 2029 | use U-2070 |
| 8383150 | May 2028 | product |
| 8420674 | December 2027 | use U-2079 |
| 7767700 | December 2027 | use U-2080 |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.