SUMATRIPTAN SUCCINATE
| Brand name | ONZETRA XSAIL |
|---|---|
| Active ingredient | SUMATRIPTAN SUCCINATE |
| Strength | EQ 11MG BASE |
| Dosage form | POWDER |
| Route | NASAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | January 2016 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 10076614 | October 2034 | product |
| 10478574 | November 2033 | use U-2404 |
| 8978647 | December 2030 | product |
| 9649456 | October 2030 | product |
| 8899229 | August 2030 | product |
| 8550073 | October 2029 | product |
| 10076615 | July 2029 | use U-2404 |
| 10722667 | December 2028 | product |
| 8875704 | April 2028 | product |
| 10398859 | December 2027 | product |
| 10124132 | March 2027 | product |
| 11571531 | February 2026 | use U-1809 |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.