DOXEPIN HYDROCHLORIDE
| Brand name | SILENOR |
|---|---|
| Active ingredient | DOXEPIN HYDROCHLORIDE |
| Strength | EQ 3MG BASE |
| Dosage form | TABLET |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | March 2010 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 8513299 | September 2030 | use U-620 |
| 9532971 | June 2029 | product |
| 9107898 | May 2028 | use U-620 |
| 10548871 | April 2028 | use U-620 |
| 11096920 | April 2028 | use U-620 |
| 9907780 | April 2028 | product |
| 11234954 | January 2028 | use U-620 |
| 7915307 | August 2027 | use U-620 |
| 10653660 | July 2027 | use U-620 |
| 9572814 | July 2027 | use U-620 |
| 11110074 | July 2027 | use U-620 |
| 10653662 | May 2027 | use U-620 |
| 9861607 | May 2027 | use U-620 |
| 10238620 | May 2027 | use U-620 |
| 9486437 | May 2027 | use U-620 |
| 12083090 | May 2027 | use U-620 |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.