SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, ANHYDROUS; SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, MONOHYDRATE
| Brand name | OSMOPREP |
|---|---|
| Active ingredient | SODIUM PHOSPHATE, DIBASIC, ANHYDROUS; SODIUM PHOSPHATE, MONOBASIC, MONOHYDRATE |
| Strength | 0.398GM;1.102GM **Federal Register determination that product was not discontinued or withdrawn for safety or effectiveness reasons** |
| Dosage form | TABLET |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | March 2006 |
| Marketing status | DISCN |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 7687075 | June 2028 | substance, product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.