RIFAXIMIN
| Brand name | XIFAXAN |
|---|---|
| Active ingredient | RIFAXIMIN |
| Strength | 550MG |
| Dosage form | TABLET |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | March 2010 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 8642573 | October 2029 | use U-1481 |
| 8969398 | October 2029 | use U-1481 |
| 10709694 | July 2029 | use U-2579 |
| 8829017 | July 2029 | use U-1562 |
| 9421195 | July 2029 | use U-1481 |
| 8946252 | July 2029 | use U-1481 |
| 10335397 | July 2029 | use U-2579 |
| 9629828 | July 2029 | use U-1994 |
| 10314828 | July 2029 | use U-1481 |
| 8309569 | July 2029 | use U-1707 |
| 11564912 | February 2029 | use U-3512 |
| 10456384 | February 2029 | use U-2644 |
| 11779571 | February 2029 | use U-3706 |
| 10765667 | February 2029 | use U-2643 |
| 8193196 | September 2027 | substance, product |
| 10703763 | February 2026 | use U-1708 |
| 8741904 | February 2026 | substance, product |
| 8518949 | February 2026 | product |
| 9271968 | February 2026 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.