LOTEPREDNOL ETABONATE
| Brand name | EYSUVIS |
|---|---|
| Active ingredient | LOTEPREDNOL ETABONATE |
| Strength | 0.25% |
| Dosage form | SUSPENSION/DROPS |
| Route | OPHTHALMIC |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | October 2020 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 11219596 | May 2033 | use U-2985 |
| 11596599 | May 2033 | use U-2985 |
| 10857096 | May 2033 | use U-2985 |
| 10945948 | May 2033 | use U-2985 |
| 10940108 | May 2033 | use U-2985 |
| 9532955 | May 2033 | use U-2491 |
| 9737491 | May 2033 | use U-2492 |
| 9056057 | May 2033 | product |
| 9827191 | May 2033 | product |
| 10058511 | May 2033 | product |
| 10993908 | May 2033 | use U-3117 |
| 12115246 | May 2033 | product |
| 11642317 | May 2033 | product |
| 10688045 | May 2033 | product |
| 10646436 | May 2033 | product |
| 9393213 | May 2033 | product |
| 11872318 | May 2033 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.