ASCORBIC ACID; POLYETHYLENE GLYCOL 3350; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM ASCORBATE; SODIUM CHLORIDE; SODIUM SULFATE
| Brand name | PLENVU |
|---|---|
| Active ingredient | ASCORBIC ACID; POLYETHYLENE GLYCOL 3350; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM ASCORBATE; SODIUM CHLORIDE; SODIUM SULFATE |
| Strength | 7.54GM;140GM;2.2GM;48.11GM;5.2GM;9GM |
| Dosage form | FOR SOLUTION |
| Route | ORAL |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | May 2018 |
| Marketing status | RX |
| Patent | Expires | Type |
|---|---|---|
| 8999313 | September 2033 | product |
| 10918723 | September 2033 | use U-2310 |
| 12083179 | September 2033 | product |
| 10016504 | September 2033 | product |
| 9707297 | September 2033 | product |
| 9326969 | September 2033 | use U-2310 |
| 9592252 | August 2032 | product |
| 10646512 | March 2032 | product |
| 11529368 | March 2032 | product |
| 10792306 | March 2032 | product |
| 10780112 | March 2032 | product |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the latest FDA-listed patent expiry; estimates are projections, not legal advice.