CALCIUM CHLORIDE; MAGNESIUM CHLORIDE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM ACETATE; SODIUM CHLORIDE; SODIUM CITRATE
| Brand name | BSS |
|---|---|
| Active ingredient | CALCIUM CHLORIDE; MAGNESIUM CHLORIDE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM ACETATE; SODIUM CHLORIDE; SODIUM CITRATE |
| Strength | 0.48MG/ML;0.3MG/ML;0.75MG/ML;3.9MG/ML;6.4MG/ML;1.7MG/ML |
| Dosage form | SOLUTION |
| Route | IRRIGATION |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | December 1997 |
| Marketing status | RX |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the loss of exclusivity; estimates are projections, not legal advice.