CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM CHLORIDE; OXIGLUTATIONE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM BICARBONATE; SODIUM CHLORIDE; SODIUM PHOSPHATE
| Brand name | NAVSTEL |
|---|---|
| Active ingredient | CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM CHLORIDE; OXIGLUTATIONE; POTASSIUM CHLORIDE; SODIUM BICARBONATE; SODIUM CHLORIDE; SODIUM PHOSPHATE |
| Strength | 0.154MG/ML;0.92MG/ML;0.2MG/ML;0.184MG/ML;0.38MG/ML;2.1MG/ML;7.14MG/ML;0.42MG/ML |
| Dosage form | SOLUTION |
| Route | IRRIGATION |
| Modality | Small molecule |
| FDA approval | July 2008 |
| Marketing status | DISCN |
Source: FDA Orange Book, layered on the CliffBio company graph. Cliff dates are the loss of exclusivity; estimates are projections, not legal advice.